Наиболее востребованные профессии на рынке труда г. Ижевска на 01.11.20г.

10.11.2020

WivhSrvp14U_215x215
Рабочие профессии (специальности) Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб.
Арматурщик 154 35 000,00 49 791,67 60 000,00
вахта
Бетонщик 542 14 000,00 48 887,93 60 000,00
вахта
Водитель автомобиля 761 13 950,00 30 629,93 85 000,00 вахта
Грузчик 649 13 950,00 25 810,26 45 000,00 вахта
Дворник 368 12 972,00 14 496,22 24 270,00
Дорожный рабочий 188 15 000,00 25 051,83 50 000,00 вахта
Каменщик 345 14 000,00 50 701,45 100 000,00 вахта
Кондуктор 680 13 950,00 19 836,94 35 000,00
Кухонный рабочий 227 13 950,00 15 085,64 25 000,00
Маляр 220 13 950,00 31 421,66 60 000,00 вахта
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 277 15 000,00 46 058,70 70 000,00 вахта
Облицовщик-плиточник 126 13 950,00 40 284,92 100 000,00 вахта
Оператор станков с программным управлением 191 15 000,00 58 549,40 95 000,00
Охранник 167 13 950,00 15 102,60 21 700,00
Охранник ведомственной охраны 166 14 000,00 15 969,88 25 000,00
Пекарь 134 13 950,00 19 351,74 35 000,00
Плотник 540 13 950,00 37 059,77 70 000,00 вахта
Повар 490 13 950,00 19 403,53 45 000,00
Подсобный рабочий 241 13 950,00 27 286,08 45 000,00
Помощник воспитателя 483 13 950,00 14 174,47 26 000,00
Продавец непродовольственных товаров 140 13 950,00 20 562,32 40 000,00
Продавец продовольственных товаров 664 13 950,00 20 151,81 35 000,00
Разнорабочий 749 13 950,00 32 292,44 48 000,00
Слесарь по ремонту автомобилей 148 13 950,00 21 097,80 80 000,00
Слесарь по сборке металлоконструкций 141 25 000,00 52 145,39 55 000,00
Слесарь-ремонтник 133 13 950,00 24 999,68 40 000,00
Токарь 338 13 950,00 50 559,91 90 000,00 вахта
Транспортировщик 137 18 000,00 22 008,15 32 000,00
Уборщик производственных и служебных помещений 1040 13 950,00 14 642,37 35 000,00
Уборщик территорий 1326 13 950,00 14 439,21 19 000,00
Укладчик-упаковщик 304 14 000,00 33 443,61 70 000,00 вахта
Швея 307 13 950,00 23 428,34 50 000,00
Штукатур 474 13 950,00 43 808,28 70 000,00
Электрогазосварщик 732 13 950,00 52 767,84 120 000,00 вахта
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 174 25 000,00 40 776,40 60 000,00 вахта
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 260 13 950,00 28 460,34 65 000,00 вахта
Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 129 13 950,00 19 714,36 21 434,00

 

Служащие Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб.
Администратор 122 13 950,00 16 906,91 50 000,00
Бухгалтер 182 13 950,00 21 428,61 40 000,00
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 444 13 950,00 17 135,63 35 000,00
Врач-терапевт 62 14 950,00 33 037,90 60 000,00
Документовед 122 13 950,00 17 651,74 25 000,00
Инженер-конструктор 74 13 950,00 25 346,41 50 000,00
Инженер-программист 83 13 950,00 31 879,91 90 000,00 вахта
Инструктор по физической культуре 91 13 950,00 15 800,00 28 000,00
Кассир 102 13 950,00 19 781,13 26 000,00
Кладовщик 106 13 950,00 19 596,15 60 000,00
Мастер строительных и монтажных работ 161 13 950,00 48 285,40 120 000,00 вахта
Медицинская сестра 341 13 950,00 20 167,21 40 000,00
Медицинская сестра палатная (постовая) 118 13 993,00 18 824,20 30 000,00
Медицинская сестра участковая 101 15 000,00 20 632,52 32 000,00
Менеджер 181 12 972,00 32 733,96 100000,00
Музыкальный руководитель 60 13 950,00 16 675,00 30 000,00
Оператор связи 102 13 950,00 14 046,22 20 000,00
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 142 13 950,00 17 764,29 50 000,00
Производитель работ (прораб) (в строительстве) 64 20 000,00 39 859,38 70 000,00 вахта
Секретарь 99 13 950,00 14 782,83 27 000,00
Специалист по кадрам 55 13 950,00 18 938,99 30 000,00
Учитель (преподаватель) иностранного языка 121 13 950,00 16 185,63 35 000,00
Фельдшер 75 13 950,00 18 720,27 30 000,00
Экономист 52 13 950,00 22 123,27 35 000,00


Перепечатка и любое использование материалов hr18.ru возможны только с согласия редакции.