Наиболее востребованные профессии на рынке труда г. Ижевска и Завьяловского района на 01.02.21 г.

10.02.2021

WivhSrvp14U_215x215
Рабочие профессии (специальности) Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб.
Водитель автомобиля 89 14 711,00 25 199,70 45 000,00
Грузчик 31 14 711,00 21 233,42 30 000,00
Дворник 62 14 711,00 14 907,46 19 000,00
Каменщик 20 30 000,00 45 000,00 60 000,00
вахта
Кондуктор 27 14 711,00 27 174,06 35 000,00
Кухонный рабочий 47 14 711,00 15 493,10 20 000,00
Маляр 26 14 711,00 33 492,19 40 000,00
вахта
Мойщик посуды 22 14 711,00 15 585,45 18 000,00
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 30 51 000,00 55 500,00 60 000,00
вахта
Монтажник технологических трубопроводов 40 45 000,00 50 000,00 55 000,00
вахта
Охранник 27 14 711,00 16 883,93 18 500,00
Повар 59 14 711,00 19 314,52 35 000,00
Помощник воспитателя 88 14 711,00 14 820,94 18 000,00
Продавец продовольственных товаров 118 14 711,00 19 592,13 30 000,00
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 30 14 711,00 25 041,40 26 910,00
Слесарь по ремонту автомобилей 39 14 711,00 17 417,21 60 000,00
вахта
Слесарь-ремонтник 21 17 000,00 24 560,95 32 000,00
Уборщик производственных и служебных помещений 205 14 711,00 14 837,14 20 000,00
Уборщик территорий 28 14 711,00 14 852,29 17 000,00
Швея 48 14 711,00 20 398,18 45 000,00
Электрогазосварщик 1183 18 000,00 30 910,71 70 000,00
вахта
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 34 14 711,00 23 839,15 32 000,00

 

Служащие Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб.
Бухгалтер 58 14 711,00 20 215,53 30 000,00
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 51 14 711,00 17 941,73 32 000,00
Врач скорой медицинской помощи 40 25 100,00 25 100,00 25 100,00
Документовед 36 14 711,00 17 607,10 25 000,00
Инженер-конструктор 24 14 711,00 24 369,63 50 000,00
Массажист 25 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Медицинская сестра 53 14 711,00 21 517,93 54 600,00
Медицинская сестра палатная (постовая) 25 14 711,00 19 362,66 30 000,00
Медицинская сестра участковая 21 15 000,00 20 533,33 32 000,00
Оператор связи 32 14 711,00 15 013,19 16 000,00
Специалист банка 116 20 000,00 22 217,39 32 000,00
Фельдшер скорой медицинской помощи 35 20 000,00 20 000,00 20 000,00


Перепечатка и любое использование материалов hr18.ru возможны только с согласия редакции.