Наиболее востребованные профессии на рынке труда города Ижевска и Завьяловского района на 01.03.21г.

02.03.2021

WivhSrvp14U_215x215
Рабочие профессии (специальности) Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб.
Водитель автомобиля 165 14 711,00 33 829,81 90 000,00
Грузчик 84 14 711,00 20 497,52 30 000,00
Дворник 93 14 711,00 15 061,86 25 000,00
Кондуктор 117 14 711,00 23 869,23 35 000,00
Кухонный рабочий 86 14 711,00 15 557,10 20 000,00
Монтажник технологических трубопроводов 40 45 000,00 50 000,00 55 000,00
Овощевод 60 20 000,00 25 000,00 30 000,00
Охранник 48 14 711,00 16 442,22 20 000,00
Повар 127 14 711,00 20 167,16 35 000,00
Помощник воспитателя 139 14 711,00 14 801,35 18 000,00
Продавец продовольственных товаров 663 14 711,00 22 235,10 45 000,00
Разнорабочий 79 14 711,00 33 223,06 48 000,00
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 59 14 711,00 26 297,51 36 900,00
Слесарь по ремонту автомобилей 45 14 711,00 17 349,73 60 000,00
Слесарь-ремонтник 46 17 000,00 27 787,14 60 000,00
Уборщик производственных и служебных помещений 351 14 711,00 14 853,17 20 000,00
Укладчик-упаковщик 89 14 711,00 33 390,01 45 000,00
Швея 73 14 711,00 22 843,46 45 000,00
Электрогазосварщик 60 15 000,00 31 377,05 70 000,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 68 14 711,00 24 723,18 60 000,00
Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи 63 19 052,00 21 320,57 21 434,00

 

Служащие Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб.
Бухгалтер 335 14 711,00 23 883,30 36 000,00
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 85 14 711,00 17 974,48 32 000,00
Врач скорой медицинской помощи 40 25 100,00 25 100,00 25 100,00
Документовед 40 15 000,00 17 725,00 25 000,00
Инженер-конструктор 39 14 711,00 27 377,46 52 000,00
Инженер-программист 38 14 711,00 23 470,73 46 000,00
Медицинская сестра 97 14 711,00 21 219,11 54 600,00
Медицинская сестра палатная (постовая) 48 14 711,00 19 477,30 30 000,00
Менеджер 267 14 711,00 32 976,30 100 000,00
Оператор связи 48 14 711,00 14 912,46 16 000,00
Специалист банка 122 20 000,00 21 758,62 32 000,00
Фельдшер скорой медицинской помощи 39 20 000,00 20 000,00 20 000,00


Перепечатка и любое использование материалов hr18.ru возможны только с согласия редакции.